disease PARQUET_TABLE OK
- Source path
- disease
- Format
- parquet
- Files
- 1
- Rows
- 28513
- Compression
- ZSTD
- Row groups
- 1
- Detected by
- parquet_single_file_folder
- Processor
- 1.0.0
Schema (14 fields)
| # | Field | Type | Nullable | Partition |
|---|---|---|---|---|
| 0 | id | large_string | yes | |
| 1 | code | large_string | yes | |
| 2 | name | large_string | yes | |
| 3 | description | large_string | yes | |
| 4 | dbXRefs | large_list<element: large_string> | yes | |
| 5 | parents | large_list<element: large_string> | yes | |
| 6 | synonyms | struct<hasExactSynonym: large_list<element: large_string>, hasRelatedSynonym: large_list<element: large_string>, hasNarrowSynonym: large_list<element: large_string>, hasBroadSynonym: large_list<element: large_string>> | yes | |
| 7 | obsoleteTerms | large_list<element: large_string> | yes | |
| 8 | obsoleteXRefs | large_list<element: large_string> | yes | |
| 9 | children | large_list<element: large_string> | yes | |
| 10 | ancestors | large_list<element: large_string> | yes | |
| 11 | therapeuticAreas | large_list<element: large_string> | yes | |
| 12 | descendants | large_list<element: large_string> | yes | |
| 13 | ontology | struct<isTherapeuticArea: bool, leaf: bool, sources: struct<url: large_string, name: large_string>> | yes |
Candidate relationships
Evidence-backed candidates, not authoritative foreign keys.
| Kind | Related asset | Confidence | Evidence |
|---|---|---|---|
| shared_fields | drug_molecule | 0.40 | {'shared_keys': ['description', 'id', 'name', 'synonyms']} |
| shared_fields | known_drug | 0.40 | {'shared_keys': ['ancestors', 'synonyms']} |
| shared_fields | target | 0.40 | {'shared_keys': ['dbxrefs', 'id', 'synonyms']} |
Bounded preview
Your identity does not have preview permission for this dataset. Metadata discovery is still available.
Annotations
PIPELINE_EXTRACTED
enrichment_candidate APPROVED
Selected for summary, tags enrichment.